Difference between revisions of "House user manual/it"
From CasaGenerosa
(Created page with "Manuale per l'uso") |
(Created page with "=Aprire il divano letto= Guardare il seguente video https://youtu.be/hw7xDjo1nng") |
||
(12 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <languages/> | ||
+ | =Dove è l'ultima versione di ...?= | ||
+ | Puoi trovare informazioni su Casa Generosa, il quartiere e dintorni a: | ||
+ | www.egodom.eu | ||
+ | Puoi trovare l'ultima versione del manuale a: | ||
+ | www.egodom.eu/casagenerosa/index.php?title=House_user_manual | ||
+ | Puoi ricevere le offerte iscrivendoti alla pagina: | ||
+ | http://www.egodom.eu/phplist | ||
+ | |||
=Gas= | =Gas= | ||
− | == | + | ==Aprire il gas== |
− | # | + | #Prima di entrare nel cancello |
− | # | + | #lo sportello superiore [[File:sportello gas.jpg|400px|thumb|center|Sportello]] |
− | # | + | #aprire lo sportello |
− | # | + | #ruotare verticalmente la manopola del contatore del gas[[File:Contatore gas.jpg|400px|thumb|center|Contatore gas]] |
− | [[File:Contatore gas.jpg|400px|thumb|center|Contatore gas]] | + | =Acqua= |
− | = | + | ==Aprire l'acqua== |
− | == | + | #Appena entrati dal cancello |
− | # | + | #sotto la finestra, a sinistra |
− | # | + | #aprire lo sportello grigio |
− | # | + | #a destra del contatore blu dell'acqua [[File:Contatore acqua.jpg|400px|thumb|center|Contatore acqua]] |
− | # | + | #girare in senso antiorario il rubinetto verde |
− | # | + | =Elettricità= |
− | = | + | ==Interruttore generale== |
− | == | + | #Prima di entrare dal cancello, |
− | # | + | #al lato sinistro del muro[[File:Contatori.jpg|400px|thumb|center|interruttore generale a sinistra]] |
− | # | + | #aprire lo sportello grigio |
− | # | + | #accenderlo verso l'alto [[File:Contatore elettrico.jpg|400px|thumb|center|interruttore generale]] |
− | # | + | ==Quadro elettrico== |
− | == | + | #Gli interruttori sono dentro l'armadio |
− | # | + | |
[[File:Quadro elettrico.jpg|400px|thumb|center|Quadro elettrico]] | [[File:Quadro elettrico.jpg|400px|thumb|center|Quadro elettrico]] | ||
Line 26: | Line 34: | ||
− | = | + | =Riscaldamento= |
− | == | + | ==Accendere la caldaia== |
− | + | La caldaia è nella lavanderia [[File:Caldaia.jpg|400px|thumb|center|Caldaia]] | |
+ | #controllare l'indicatore di pressione, deve essere tra 1 e 2 [[File:Pressione caldaia.png|400px|thumb|center|Pressione]] | ||
+ | #se non lo è, andare alla prossima sezione | ||
+ | #girare la manopola su 1 | ||
+ | [[File:Accensione caldaia.png|400px|thumb|center|Accendere]] | ||
+ | ==Rabboccare l'acqua della caldaia (pressione < 1)== | ||
+ | #sotto la caldaia | ||
+ | #girare il piccolo rubinetto nero in senso antiorario | ||
+ | #si sente l'acqua fluire e si vede la lancetta della pressione salire | ||
+ | #impostare la pressione tra 1 e 2 | ||
+ | [[File:Pressione caldaia.png|400px|thumb|center|Pressione]] | ||
+ | ==accendere/spegnere la caldaia== | ||
+ | #In sala | ||
+ | #sul timer [[File:cronotermostato.jpg|400px|thumb|center|cronotermostato]] | ||
+ | #per accendere, premere il pulsante con la manina, fino a che non appare una linea nera | ||
+ | #per spegnere premere il bottone fino a che appare “off” | ||
+ | #per usare la programmazione giornaliera, dall'impostazione “off”, premere per pochi secondi il pulsante di sinistra (mano) | ||
− | + | =Wifi e Internet= | |
− | + | Il modem ADSL è nell'armadio | |
− | + | [[File:Armadio.jpg|400px|thumb|center|Armadio]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | =Wifi | + | |
− | + | ||
− | [[File:Armadio.jpg|400px|thumb|center| | + | |
[[File:Adsl.jpg|400px|thumb|center|Adsl]] | [[File:Adsl.jpg|400px|thumb|center|Adsl]] | ||
− | wifi: CasaGenerosa | + | wifi: CasaGenerosa |
+ | |||
+ | =Aprire il divano letto= | ||
+ | Guardare il seguente video | ||
+ | https://youtu.be/hw7xDjo1nng |
Latest revision as of 20:07, 5 December 2017
Contents
Dove è l'ultima versione di ...?
Puoi trovare informazioni su Casa Generosa, il quartiere e dintorni a:
www.egodom.eu
Puoi trovare l'ultima versione del manuale a:
www.egodom.eu/casagenerosa/index.php?title=House_user_manual
Puoi ricevere le offerte iscrivendoti alla pagina:
http://www.egodom.eu/phplist
Gas
Aprire il gas
- Prima di entrare nel cancello
- lo sportello superiore
- aprire lo sportello
- ruotare verticalmente la manopola del contatore del gas
Acqua
Aprire l'acqua
- Appena entrati dal cancello
- sotto la finestra, a sinistra
- aprire lo sportello grigio
- a destra del contatore blu dell'acqua
- girare in senso antiorario il rubinetto verde
Elettricità
Interruttore generale
- Prima di entrare dal cancello,
- al lato sinistro del muro
- aprire lo sportello grigio
- accenderlo verso l'alto
Quadro elettrico
- Gli interruttori sono dentro l'armadio
Riscaldamento
Accendere la caldaia
La caldaia è nella lavanderia- controllare l'indicatore di pressione, deve essere tra 1 e 2
- se non lo è, andare alla prossima sezione
- girare la manopola su 1
Rabboccare l'acqua della caldaia (pressione < 1)
- sotto la caldaia
- girare il piccolo rubinetto nero in senso antiorario
- si sente l'acqua fluire e si vede la lancetta della pressione salire
- impostare la pressione tra 1 e 2
accendere/spegnere la caldaia
- In sala
- sul timer
- per accendere, premere il pulsante con la manina, fino a che non appare una linea nera
- per spegnere premere il bottone fino a che appare “off”
- per usare la programmazione giornaliera, dall'impostazione “off”, premere per pochi secondi il pulsante di sinistra (mano)
Wifi e Internet
Il modem ADSL è nell'armadio
wifi: CasaGenerosa
Aprire il divano letto
Guardare il seguente video https://youtu.be/hw7xDjo1nng